Kurszeiten
Bern
BernGrindelwald
Interlaken
Lauterbrunnen
Münsingen
Spiez
Thun
Utzenstorf
Jazzercise Studio Bern
Belpstrasse 41
Bern, Schweiz 3007
031 371 64 83
lilo@jazzercise.ch
www.jazzercise-bern.ch
2 Garderoben / 4 Duschen / Hantel,
Xertubes und Matten stehen zur Verfügung.
Siehe auf www.jazzercise-bern.ch Tram 3 oder Bus 13,14,17 bis Haltestelle Hasler, Bus 10,28 bis Haltestelle Eigerplatz. Im Swisscom-Shop-Haus Eingang Durchgang Pergola.

| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Barbara | |||||||||
| 9:30 | Jazzercise Lite | X | |||||||
| Bemerkungen: Lilo | |||||||||
| 10:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Instr. Surprise | |||||||||
| 11:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Stefanie | |||||||||
| 12:15 | Jazzercise Express | X | |||||||
| Bemerkungen: Barbara | |||||||||
| 12:15 | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Lilo | |||||||||
| 12:15 | Jazzercise | X | X | ||||||
| Bemerkungen: mit Claudia / Lilo | |||||||||
| 12:15 | Jazzercise Step | X | |||||||
| Bemerkungen: Kathrin | |||||||||
| 17:15 | Jazzercise Express | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Claudia Lobsiger | |||||||||
| 17:15 | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Barbara | |||||||||
| 17:30 | Jazzercise | X | X | ||||||
| Bemerkungen: Claudia Lob./ Kathrin | |||||||||
| 18:15 | Jazzercise | X | X | ||||||
| Bemerkungen: mit Claudia Locher | |||||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Lilo | |||||||||
| 19:00 | Jazzercise Lite | X | |||||||
| Bemerkungen: Lilo | |||||||||
| 19:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Ste | |||||||||
| 20:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Kathrin | |||||||||
Jazzercise im Body Gym Länggasse
Zähringerstrasse 19
Bern,
079 204 56 73
pina@jarrobino.ch
Tanzraum, Dusche, Matten, Hanteln
Bus Nr.12 bis Haltestelle "Universität"
Bus Nr.11 bis Haltestelle " Bierhübeli"
Auto blaue Zone
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Pina | |||||||||
| 18:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Stefanie | |||||||||
| 20:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Pina | |||||||||
| 20:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Stefanie | |||||||||
Jazzercise im Hotel Eiger Grindelwald
Kreativum Hotel Eiger
Grindelwald, 3818
078 771 14 01
sonja@jazzercise
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| 9:15 | Jazzercise Circuit Training | X | |||||||
| 17:30 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: Im Sportzentrum | |||||||||
| 18:30 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: Im Sportzentrum | |||||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
| 20:00 | Jazzercise Circuit Training | X | |||||||
Jazzercise Interlaken - Karateschule Someibukan
Im Moos
Interlaken, Schweiz 3800
079 253 38 18
marlis@jazzercise.ch
Von Interlaken Richtung Bönigen fahren (Autobahnausfahrt Bönigen)bis rechts Firma Alpique (Temperaturanzeige)erscheint, dort gleich links abbiegen (überqueren Bahnschienen) danach sofort rechts abbiegen und dem Schild Someibukan folgen.
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Jazzercise | X | ||||||
| 19:00 | Jazzercise | X |
Jazzercise im Eyetli Lauterbrunnen
Sporthalle Eyetli
Lauterbrunnen, 3822
079 454 40 75
romy.staeger@bluemail.ch
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Junior Jazzercise! | X | ||||||
| 19:00 | Jazzercise | X |
Jazzercise im Sportstudio Aeschi
Erlenauweg 11
Münsingen, 3110
031/721 59 49
sportstudio@bluewin.ch
Bahnhof Münsingen fahren Sie Richtung Migros,am SBB Güterschuppen vorbei,bis Sie zur Unterführung kommen.Nach der Unterführung erste Strasse links und nach 300m sehen Sie das Qualifit/Jazzercise
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: KInderhort | |||||||||
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Kinderhort | |||||||||
| 10:00 | Jazzercise | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise Step | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
Jazzercise Spiez & Oey
Spiez, Schweiz 3700
078 763 31 00
francine_spiez@jazzercise.ch
Dienstag- & Donnerstagmorgenkurse mit Gratis-Kinderhütedienst.
Wir trainieren in drei Turnhallen. Bitte um Anruf oder Mailanfrage für eine Wegbeschreibung der enstsprechenden Turnhalle.
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Kinderhort | |||||||||
| 9:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Kinderhort | |||||||||
| 17:30 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: ab 8 bis ca. 12 Jahre | |||||||||
| 18:00 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| 18:45 | Jazzercise | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
| 19:55 | Jazzercise | X | |||||||
Jazzercise Thun
Seestrasse 14
Thun, Schweiz 3600
033 336 67 02
brigitte@jazzercise.ch
Neues und modernes Tanzstudio:
Tanzraum (ca. 150 m2) mit Spiegelwand
Garderobe mit Duschen/WC
Kinderhütedienst
gratis Parkplätze
Zentrale Lage mit öV erreichbar
Nähe Bahnhof und Schiffstation
vis à vis Post Rosenau
www.jazzercise-thun.ch
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Brigitte (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Brigitte (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 9:15 | Jazzercise Lite | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 9:15 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Cornelia/Silvia (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 10:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Surprise (Kinderhütedienst) | |||||||||
| 12:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Claudia | |||||||||
| 16:15 | Jazzercise Lite | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne | |||||||||
| 16:40 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne (9-12 J.) | |||||||||
| 16:40 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Yvonne (6-9 J.) | |||||||||
| 17:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Renate | |||||||||
| 17:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Claudia | |||||||||
| 17:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Renate | |||||||||
| 17:40 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne (12-15 J.) | |||||||||
| 18:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Silvia | |||||||||
| 18:45 | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Brigitte | |||||||||
| 18:45 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Brigitte | |||||||||
| 18:45 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Brigitte | |||||||||
| 18:45 | Jazzercise Step | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Renate | |||||||||
| 19:45 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Sara | |||||||||
| 20:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Cornelia | |||||||||
| 20:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Silvia | |||||||||
| 20:00 | Jazzercise Team Dance | X | |||||||
| Bemerkungen: mit Susanne | |||||||||
Jazzercise im Gym-Center Utzenstorf
Bahnhofstrasse 5
Utzenstorf, CH 3427
079/ 408 46 12
katja.burki@bluewin.ch
Morgen-Kurs mit Kinderhütedienst.
Bitte um Anruf oder Mailanfrage für eine Wegbeschreibung zum Gym-Center.
| Uhrzeit | Format | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Kurs startet ab 5 Teilnehmer/innen | |||||||||
| 9:50 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: Mit Kinderhütedienst | |||||||||
| 10:00 | Jazzercise | X | |||||||
| Bemerkungen: ab 23.10.2010 | |||||||||
| 16:10 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: 4 - 7 Jahre | |||||||||
| 17:10 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: 8 - 10 Jahre | |||||||||
| 18:10 | Junior Jazzercise! | X | |||||||
| Bemerkungen: 11 - 15 Jahre | |||||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | |||||||
